關于2022年深圳市科技型中小微企業貸款貼息貼保擬資助項目的公示
2022-05-23 17:52
19486 人閱讀
收藏
(前100名,排名不分先后)
| 序號 | 申請單位 | 擬資助金額(萬元) |
| 利息 | 擔保費 | 合計 |
| 1 | 深圳市智勝新電子技術有限公司 | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
| 2 | 深圳市凱思特醫療科技股份有限公司 | 10.67 | 0.00 | 10.67 |
| 3 | 深圳市聯星庫博信息技術有限公司 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
|
| 4 | 深圳市新光芯制器件有限公司 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 5 | 深圳深略智慧信息服務有限公司 | 2.85 | 1.50 | 4.35 |
| 6 | 三元科技(深圳)有限公司 | 6.97 | 3.53 | 10.50 |
| 7 | 中海北斗(深圳)導航技術有限公司 | 1.71 | 0.47 | 2.18 |
| 8 | 深圳市朋格幕墻設計咨詢有限公司 | 6.68 | 0.00 | 6.68 |
|
| 9 | 深圳仕上電子科技有限公司 | 5.48 | 0.00 | 5.48 |
|
| 10 | 深圳中電數碼顯示有限公司 | 46.14 | 0.00 | 46.14 |
| 11 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 12 | 深圳市慧康精密儀器有限公司 | 8.19 | 0.00 | 8.19 |
| 13 | 深圳市強大創新科技實業有限公司 | 17.14 | 0.00 | 17.14 |
| 14 | 深圳鼎識科技股份有限公司 | 23.47 | 0.00 | 23.47 |
| 15 | 深圳市三和匯鑫凈化科技有限公司 | 6.88 | 0.00 | 6.88 |
|
| 16 | 深圳市華太檢測有限公司 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 17 | 深圳市江啟科技有限公司 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |
| 18 | 深圳市星威恒科技有限公司 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| 19 | 深圳市納瑞自動化設備有限公司 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 20 | 深圳市友博數控機床有限公司 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| 21 | 麥凱申精密制造(深圳)有限公司 | 26.01 | 0.00 | 26.01 |
| 22 | 深圳時代能創能源科技有限公司 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
|
| 23 | 深圳市睿華涂布科技有限公司 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 24 | 深圳市欣誠科技有限公司 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
| 25 | 深圳市致誠達科技有限公司 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
|
| 26 | 深圳市潤恒泰實業有限公司 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 27 | 深圳市新聯鑫網絡科技有限公司 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
| 28 | 深圳市彩昇印刷機械有限公司 | 6.89 | 0.00 | 6.89 |
| 29 | 深圳市中新浩醫學科技有限公司 | 19.14 | 0.00 | 19.14 |
| 30 | 深圳市金海威景觀設計工程有限公司 | 23.36 | 0.00 | 23.36 |
| 31 | 深圳市拓普旺模具有限公司 | 9.76 | 0.00 | 9.76 |
| 32 | 深圳市正康科技有限公司 | 20.76 | 0.00 | 20.76 |
| 33 | 深圳匯思諾科技有限公司 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
| 34 | 深圳市鼎業欣電子有限公司 | 2.46 | 0.00 | 2.46 |
| 35 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 10.33 | 0.00 | 10.33 |
| 36 | 深圳市愛能特科技有限公司 | 2.42 | 0.00 | 2.42 |
| 37 | 深圳圣斯爾電子技術有限公司 | 10.88 | 5.27 | 16.15 |
|
| 38 | 深圳科澳汽車科技有限公司 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 39 | 深圳市中諾思科技股份有限公司 | 10.95 | 0.00 | 10.95 |
| 40 | 深圳市臺鉅電工有限公司 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
| 41 | 深圳小美網絡科技有限公司 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 42 | 深圳市聚億新材料科技股份有限公司 | 20.23 | 1.00 | 21.23 |
| 43 | 前海節事科技(深圳)有限公司 | 17.92 | 0.00 | 17.92 |
| 44 | 韓端科技(深圳)有限公司 | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
| 45 | 深圳市塔聯科技有限公司 | 11.32 | 0.00 | 11.32 |
|
| 46 | 深圳市樂凡信息科技有限公司 | 6.62 | 0.00 | 6.62 |
| 47 | 深圳市功夫機器人有限公司 | 2.37 | 0.00 | 2.37 |
| 48 | 深圳市梓健生物科技有限公司 | 8.03 | 0.00 | 8.03 |
| 49 | 三恒精密工業(深圳)有限公司 | 10.48 | 0.00 | 10.48 |
| 50 | 韓端科技(深圳)有限公司 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 51 | 深圳市日升質電子科技有限公司 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 52 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| 53 | 深圳星河創意科技開發有限公司
| 4.47 | 0.00 | 4.47 |
|
| 54 | 深圳飛賽精密鈑金技術有限公司 | 8.32 | 0.00 | 8.32 |
| 55 | 深圳市樂雅科技有限公司 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
| 56 | 深圳市力合創新科技有限公司 | 17.03 | 0.00 | 17.03 |
| 57 | 深圳車聯訊網絡科技服務有限公司 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 58 | 深圳市同健光電有限公司 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 59 | 深圳市賽義德信息技術有限公司 | 13.00 | 5.28 | 18.28 |
| 60 | 深圳市漢龍時代光電有限公司 | 6.57 | 0.00 | 6.57 |
| 61 | 深圳前海立方信息技術有限公司 | 6.77 | 0.00 | 6.77 |
| 62 | 深圳市譽托科技有限公司 | 3.31 | 0.00 | 3.31 |
| 63 | 深圳安智杰科技有限公司 | 5.71 | 1.00 | 6.71 |
| 64 | 深圳市青藍自動化科技有限公司 | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
| 65 | 深圳市邁瑞德電子有限公司 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
| 66 | 深圳市邁瑞德電子有限公司 | 9.69 | 0.00 | 9.69 |
| 67 | 深圳市英盟塑膠模具有限公司
| 5.51 | 0.00 | 5.51 |
|
| 68 | 深圳栢訊靈動科技有限公司 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 69 | 深圳市科達嘉電子有限公司 | 7.82 | 2.83 | 10.65 |
| 70 | 深圳藍韻生物技術有限公司 | 15.43 | 0.00 | 15.43 |
| 71 | 深圳市天得一環境科技有限公司 | 3.47 | 2.83 | 6.30 |
|
| 72 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 0.00 | 4.71 | 4.71 |
| 73 | 深圳市盛佳麗電子有限公司 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
| 74 | 深圳市十八度卓越科技有限公司 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 75 | 深圳市粵昆侖環保實業有限公司 | 51.18 | 0.00 | 51.18 |
|
| 76 | 深圳市奧倫德元器件有限公司 | 8.82 | 0.00 | 8.82 |
| 77 | 深圳市芯電元科技有限公司 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |
| 78 | 深圳市簡星自動化設備有限公司 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| 79 | 萊福士電力電子設備(深圳)有限公司 | 17.05 | 0.00 | 17.05 |
| 80 | 深圳市中企怡華環保科技有限公司 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
|
| 81 | 深圳市宏森環保科技有限公司 | 2.56 | 0.00 | 2.56 |
| 82 | 深圳市韋德勛光電科技有限公司 | 5.86 | 0.00 | 5.86 |
| 83 | 深圳市正善電子有限公司 | 5.16 | 0.00 | 5.16 |
| 84 | 深圳市捷視飛通科技股份有限公司 | 10.33 | 0.00 | 10.33 |
| 85 | 深圳市青青源科技有限公司 | 17.89 | 0.00 | 17.89 |
| 86 | 易塑科技(深圳)有限公司 | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 87 | 深圳市雄邁電子科技有限公司 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
| 88 | 深圳市鑫華美電子有限公司 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
|
| 89 | 深圳市國源銘光電科技有限公司 | 2.37 | 0.00 | 2.37 |
| 90 | 深圳市思創新材科技有限公司 | 4.29 | 1.50 | 5.79 |
| 91 | 深圳遠東卓越科技有限公司 | 18.82 | 9.20 | 28.02 |
|
| 92 | 深圳市蘭洋科技有限公司 | 12.73 | 0.00 | 12.73 |
|
| 93 | 深圳市哲揚科技有限公司 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 94 | 深圳市聯合藍海黃金材料科技股份有限公司 | 9.66 | 0.00 | 9.66 |
| 95 | 深圳市晶茂微科技有限公司 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 96 | 深圳市安格斯機械有限公司 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
| 97 | 深圳市晶銳顯科技有限公司 | 11.78 | 0.00 | 11.78 |
|
| 98 | 深圳市九陽安防智能工程有限公司 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 99 | 深圳市安普創視科技有限公司 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 100 | 深圳市愛克斯達電子有限公司 | 3.18 | 1.41 | 4.59 |
標簽:貸款貼息、科技型中小企業